基本的な自費治療の料金を提示しておりますが、施術内容により変動がございます。
また、ご予算によりご相談にも応じさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
自由診療については一部を除き、無料カウンセリングと無料見積をしております。
※価格はすべて税抜きです。
| ジルコニアオールセラミッククラウン | 保証期間5年 | ¥150,000+TAX |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | 保証期間5年 | ¥100,000+TAX |
| メタルボンドセラミッククラウン | 保証期間5年 | ¥100,000+TAX |
| セラミッククラウン(e-max) | 保証期間3年 | ¥70,000+TAX |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 保証期間2年 | ¥50,000+TAX |
| CAD/CAMクラウン | 保証期間2年 | ¥40,000+TAX |
| ジルコニアインレー | 保証期間5年 | ¥100,000+TAX |
|---|---|---|
| セラミックインレー(E-max) | 保証期間2年 | ¥50,000+TAX |
| ハイブリッドセラミックインレー | 保証期間2年 | ¥30,000+TAX |
| CAD/CAMインレー | 保証期間2年 | ¥30,000+TAX |
| ゴールドインレー | 保証期間3年 | 金相場により変動します。 |
| オフィスホワイトニング (最大20本)照射回数最大5回 |
¥20,000+TAX |
|---|---|
| ホームホワイトニング 上下セット (ホワイトニング用マウスピースx2+導入キット) |
¥40,000+TAX |
| ホームホワイトニング 上下どちらか (ホワイトニング用マウスピースx1+導入キット) |
¥25,000+TAX |
| ホワイトニングジェル セット | ¥5,000+TAX |
| ホワイトニング用マウスピース(再作成) 上下いずれか | ¥15,000+TAX |
| 1歯~3歯 | ¥100,000+TAX |
|---|---|
| 4歯~14歯 | ¥150,000+TAX |
| レスト(沈下防止装置) | ¥5,000+TAX |
| スマイルデンチャー C+ | ¥300,000+TAX |
| スマイルデンチャー C+ シリコン | ¥350,000+TAX |
| スマイルデンチャー Ti+ | ¥400,000+TAX |
| スマイルデンチャー Ti+ シリコン | ¥450,000+TAX |
| スマイルデンチャー Sing | ¥400,000+TAX |
※インプラント治療は「インプラント」「被せ物」を合計した金額になります。
インプラントは保証期間10年となります。
インプラントの被せ物に関しては、クラウンの保証に準じます。
インプラントの料金にはCT撮影料・シミュレーション作成料などを含んでおります。
| インプラント | インプラント | ¥300,000+TAX |
|---|---|---|
| 被せ物 | E-max | ¥70,000+TAX |
| ジルコニア | ¥100,000+TAX | |
| オプション | 増骨 | ¥100,000+TAX |
| サイナスリフト | ¥150,000+TAX | |
| ソケットリフト | ¥100,000+TAX | |
| GBR | ¥30,000+TAX |
インプラント+emax 37万円(税別)
インプラント+ジルコニアの場合 40万円(税別)
オプションに関して:
インプラントの埋入に骨が十分に無い可能性があるなどには担当医より、必要性などを説明させていただきます。
| インビザライン エクスプレス | ¥300,000+TAX |
|---|---|
| インビザライン ライト | ¥450,000+TAX |
| インビザライン コンプリヘンシブ | ¥720,000+TAX |
| インビザライン モデレート | ¥600,000+TAX |
| ビベラリテーナー(片顎) | ¥40,000+TAX |
| ビベラリテーナー(両顎) | ¥60,000+TAX |
| プチ矯正(軽度な症例のみ) | ¥200,000+TAX |
|---|---|
| 追加マウスピース | ¥50,000+TAX |